国泰君安(601788)4月29日公布2022年第一季度汇报。报告期内企业完成营业总收入21.81亿人民币,同比减少34.45%;归母净利6.66亿人民币,同比减少4.39%;净利润增长率6.52亿人民币,同比减少3.71%;生产经营所产生的净现金流量为196.45亿人民币,同比增加190.69%;报告期内,国泰君安基本每股收益为0.13元,加权平均值净资产回报率为1.11%。
2022年一季度,企业加权平均值净资产回报率为1.11%,同比减少0.22个百分点,环比上升0.78个百分点。
截止到2022年一季度末,公司运营主题活动现金流量净收益为196.45亿人民币,同比增加190.69%,环比下跌322.90%;筹资活动现金流量净收益-10.29亿人民币,较上一季度末降低42.00亿人民币;投资活动现金流量净收益-37.35亿人民币,去年同期为-2.60亿人民币。
2022年一季度末企业十大流通股东中,持仓数最多的为中国光大集团股份有限公司,占有率25.15%。十大流通股东名册对比2021年年度报告保持不会改变。在实际占股比例上,香港中央结算(委托代理人)有限责任公司、华宝中证全指证劵公司买卖型敞开式指数值证券基金持仓有一定的升高,国内光大控股有限责任公司、香港中央结算有限责任公司、国泰中证全指证劵公司买卖型敞开式指数值证券基金持仓明显下降。
股东名称 | 股票数(亿港元) | 占总市值占比(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
中国光大集团股份有限公司 | 115945.62 | 25.146597 | 不会改变 |
国内光大控股有限责任公司 | 95601.7 | 20.734353 | -0.10 |
香港中央结算(委托代理人)有限责任公司 | 70368.81 | 15.261776 | 0.00 |
中国证券金融有限责任公司 | 13009.04 | 2.821435 | 不会改变 |
香港中央结算有限责任公司 | 4781.56 | 1.037037 | -0.13 |
国泰中证全指证劵公司买卖型敞开式指数值证券基金 | 3432.55 | 0.744462 | -0.11 |
华宝中证全指证劵公司买卖型敞开式指数值证券基金 | 2668.37 | 0.578724 | 0.15 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 2443.2 | 0.529887 | 不会改变 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 2317.46 | 0.502617 | 不会改变 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 2271.65 | 0.492682 | 不会改变 |
大成基金-农业银行-大德中证金融资产管理计划 | 2271.65 | 0.492682 | 不会改变 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 2271.65 | 0.492682 | 不会改变 |
广发基金-农业银行-广发银行中证金融资产管理计划 | 2271.65 | 0.492682 | 不会改变 |
中欧基金-农业银行-中欧国际中证金融资产管理计划 | 2271.65 | 0.492682 | 不会改变 |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 2271.65 | 0.492682 | 不会改变 |
银华基金-农业银行-颖桦中证金融资产管理计划 | 2271.65 | 0.492682 | 不会改变 |
南方基金-农业银行-南方地区中证金融资产管理计划 | 2271.65 | 0.492682 | 不会改变 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。