000933最新消息(最新筹码集中股找到了)

526只股公布截至7月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有237只,降幅居前的是大金重工、精伦电子、顺博合金等。 投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有578家、678家、612家公司在互动平台透…

526只股发布截止到7月20日全新股东户数,对比上一期股东户数下降的有237只,减幅居前的是大金重工、精伦电子、顺博合金等。

投资人不仅在定期报告中获得股东数据信息外,也可以在交易中心交流平台上根据提问方式掌握一部分企业更立即(每个月10日、20日、月底)的股东户数信息内容。过去3期分别有578家、678家、612家公司在交流平台透露了股东户数,截止到发表文章,一共有526家公司公布了截止到7月20日股东户数。

000933最新消息(最新筹码集中股找到了)-1

上一期筹码集中股回测:74%跑赢沪深指数

证券日报•热云数据对上一期(7月10日)筹码集中股检测表明,这种股7月1日至今均值增涨5.70%,行情强过同时期沪深指数主要表现(下挫4.28%),在其中,74%的筹码集中股相对性股票大盘获超额收益。

上一期股东户数降逾一成股票中,春兴精工上涨幅度最大,7月1日至今累积增涨100.95%,涨幅居前的还有中瓷电子、捷佳伟创等。

20股全新股东户数降逾一成

证券日报•热云数据数据显示,一共有526只个股公布了7月20日股东户数,与上一期(7月10日)对比,股东户数下降的有237只。在其中股东户数减幅超一成的是20只。

股东户数减幅较多的是大金重工,截止到7月20日全新股东户数为61011户,较7月10日降低22.34%,筹码集中至今该股总计增涨13.59%,总计股票换手率为97.67%,期内主力军资金净流出2.19亿人民币。

其次精伦电子,截止到7月20日全新股东户数为48194户,较7月10日降低20.91%,筹码集中至今该股总计增涨10.36%,总计股票换手率为125.55%,期内主力军主力资金流向3901.37万余元。销售业绩层面,企业发布上半年度年报披露时间,预估净利润变化区段为-1600.00万余元~-1300.00万余元,同比变动-954.93%~-794.63%。

市场表现层面,最新一期筹码集中股7月11日至今均值增涨5.07%,涨幅居前的是汉宇集团、襄阳轴承、广汇物流等,各自增涨96.72%、90.93%、69.24%。行业类别看来,筹码集中股中工业设备、基础化工、电子等行业更为集中化,分别有25只、23只、20只个股入选。

全新筹码集中股销售业绩

最新一期筹码集中股中,有5股已经公布了中报,净利润同比增幅最大的是亚翔集成,净利润同期相比变动幅度为468.10%。有5股已经公布了上半年度业绩快报,净利润增长幅度相对较高的有百龙创园、张家港行,增长幅度为51.33%、27.68%。发布上半年度年报披露时间的一共有93只。年报披露时间种类看来,预增有34只,预盈有4只。以净利润增长幅度平均值看来,净利润增长幅度最大的是美联新材,预估净利润中数值1.93亿人民币,同比增幅为750.50%。(热云数据)

全新筹码集中股排名榜

编码 通称 全新股东户数 较上一期调整(%) 筹码集中至今跌涨(%) 领域
002487 大金重工 61011 -22.34 13.59 电气设备
600355 精伦电子 48194 -20.91 10.36 通讯
002996 顺博合金 17569 -20.70 43.40 稀有金属
000933 神火股份 112300 -17.67 9.53 稀有金属
002993 奥海科技 19064 -17.10 20.87 电子
000970 中科三环 80102 -17.01 16.41 稀有金属
301199 迈赫股份 19720 -16.59 -8.14 工业设备
002430 杭氧股份 18447 -14.61 16.77 工业设备
301196 唯科科技 28890 -14.10 8.71 基础化工
002125 湘潭电化 46157 -13.82 42.19 基础化工
002100 天康生物 54217 -12.93 -1.22 农林牧渔业
300586 美联新材 15073 -12.63 24.46 基础化工
300916 朗特智能化 7000 -12.50 21.38 电子
002289 宇顺电子 14000 -12.50 0.66 电子
002922 伊格尔 55646 -11.97 2.47 电子
300610 晨化股份 12600 -11.89 26.38 基础化工
301155 海力风电 31478 -11.04 35.08 电气设备
600603 广汇物流 24736 -10.26 69.24 房地产业
002895 川恒股份 35103 -10.24 -9.17 基础化工
300403 汉宇集团 19652 -10.01 96.72 电器产品
002124 天邦食品 85591 -9.72 -7.53 农林牧渔业
002727 一心堂 34036 -9.69 11.56 医药生物
002384 东山精密 68223 -9.62 22.75 电子
002053 云南能投 42578 -9.05 -1.00 基础化工
688667 菱电电机控制 3373 -8.54 31.19 车辆
001288 运机集团 14106 -8.06 13.06 工业设备
301089 拓新药业 20048 -7.70 -15.57 医药生物
002256 兆新股份 169297 -7.68 -8.76 公共事业
002567 唐人神 55699 -7.33 -2.43 农林牧渔业
002079 苏州固锝 123858 -6.75 8.42 电子
002851 麦格米特 14000 -6.67 -3.28 电气设备
001228 如江运 12161 -6.56 23.05 道路运输
002036 网络电子 75572 -6.49 27.18 电子
301235 华康医疗 11198 -6.31 -7.58 医药生物
000428 华天酒店 45737 -6.30 -0.94 社会服务项目
603090 宏盛股份 7838 -6.28 1.16 机械设备
000678 襄阳轴承 31659 -6.26 90.93 汽车
605166 聚合顺 11422 -6.15 4.52 基础化工
603706 东方环宇 13956 -6.01 6.65 公共事业
603214 爱婴室 19859 -5.98 0.86 经贸零售
000892 欢瑞世纪 32870 -5.92 4.15 文化传媒
300724 捷佳伟创 45284 -5.86 14.11 电力设备
002182 云海金属 57308 -5.68 1.31 稀有金属
301226 祥明智能化 11014 -5.63 12.41 电力设备
000657 中钨高新 35800 -5.54 11.32 稀有金属
300952 恒辉安防 12702 -5.53 -5.94 纺织品服装
300801 泰和科技 15864 -5.49 10.04 基础化工
002510 天汽模 72528 -5.48 12.14 汽车
300765 新诺威 18158 -5.48 -4.73 医药生物
002598 山东章鼓 47006 -5.45 11.23 机械设备
002956 西麦食品 22335 -5.18 -7.34 食品工业
002945 华林证券 63338 -5.04 0.86 非银金融
605016 百龙创园 10379 -5.03 14.80 基础化工
002218 拓日新能源 111149 -5.03 7.56 电力设备
688621 阳光诺和 4934 -5.02 -9.45 医药生物
300097 智云股份 23262 -5.02 4.48 机械设备
605286 同力日升 7090 -5.00 16.43 机械设备
601718 际华集团 141441 -4.94 5.18 纺织品服装
001313 粤海饲料 42779 -4.90 -6.85 农林牧渔业
300066 三川智慧 34210 -4.90 -0.48 机械设备
000628 高新发展 23404 -4.86 0.80 建筑装饰设计
002162 悦心健康 70553 -4.79 2.23 轻工业生产制造
603929 亚翔集成 17847 -4.78 5.12 建筑装饰设计
301113 雅艺科技 10755 -4.72 -9.28 轻工业生产制造
300831 派瑞股份 32568 -4.65 1.25 电子器件
002548 金新农 46855 -4.63 -6.82 农林牧渔业
300699 光威复材 39819 -4.61 16.23 国防军工
600647 同达创业 8629 -4.53 14.80 综合性
002686 亿利达 21618 -4.46 12.99 机械设备
300394 天孚通信 16522 -4.44 31.39 通讯
000995 *ST皇台 38628 -4.37 1.56 食品工业
002046 国机精工 31073 -4.37 13.29 机械设备
000791 甘肃电投 67401 -4.21 -1.16 公共事业
002871 伟隆股份 8648 -4.10 24.52 机械设备
600889 南京化纤 25449 -4.08 6.76 基础化工
600935 华塑股份 80452 -4.06 1.24 基础化工
000004 ST国华 18566 -4.03 -6.59 电子计算机
000068 华控赛格 40496 -3.75 1.81 环境保护
301037 保立佳 6638 -3.62 1.63 基础化工
300602 飞荣达 24072 -3.55 16.40 电子器件
000401 冀东水泥 97329 -3.36 -3.79 建筑装饰材料
300725 药石科技 23239 -3.36 -17.56 医药生物
000572 福美来汽车 98343 -3.32 2.88 汽车
300100 双林股份 27950 -3.26 11.10 汽车
000042 中洲控股 13644 -3.22 -4.25 房地产业
002417 *ST深南大道 27524 -3.22 58.07 计算机
002406 远东传动 44637 -3.19 11.27 汽车
002049 紫光国微 50536 -3.16 2.31 电子
002239 奥特佳 158000 -3.13 8.36 汽车
300294 博雅生物 21588 -3.08 -4.60 医药生物
000049 德赛电池 53551 -3.08 -5.80 电气设备
000810 创维数字 36055 -2.99 2.97 电器产品
000969 安泰科技 72560 -2.99 5.98 稀有金属
000800 一汽解放 89311 -2.98 -6.55 汽车
300188 美亚柏科 41998 -2.97 -0.75 计算机
002683 广东省宏伟 34957 -2.96 -6.56 基础化工
300595 欧普康视 57823 -2.96 -12.46 医药生物
002379 宏创控股 33567 -2.90 42.25 稀有金属
301126 达嘉维康 18276 -2.80 -0.11 医药生物
000982 中银绒业 124018 -2.68 -4.09 纺织品服装
605567 春雪食品 22665 -2.61 -4.58 食品工业
000948 南天信息 47036 -2.57 2.58 计算机
300994 久祺股份 10694 -2.56 -18.57 汽车
002013 中航机电 136621 -2.48 -1.99 国防军工
002357 富临运业 26894 -2.46 4.74 道路运输
300615 欣天科技 13485 -2.46 5.27 通讯
002314 南山控股 64563 -2.44 -5.41 房地产业
301279 金道高新科技 17733 -2.38 12.38 工业设备
002191 劲嘉股份 70889 -2.38 -3.04 轻工业生产制造
000993 闽东电力 63106 -2.36 -6.15 公共事业
000768 中航西飞 151682 -2.33 -0.61 国防军工
300212 易华录 40272 -2.32 0.46 计算机
002448 中原内配 55182 -2.30 1.93 汽车
002179 中航光电 42289 -2.23 -3.83 国防军工
002456 欧菲光 278729 -2.18 -5.76 电子
300918 深圳南山智尚 14520 -2.17 -1.25 纺织品服装
301099 雅创电子 7249 -2.13 19.58 电子
002690 美亚光电 22884 -2.12 0.93 工业设备
000637 茂化实华 31134 -2.09 -0.83 石油石化
002277 友阿股份 43005 -2.08 1.99 经贸零售
601258 庞大集团 250000 -2.08 -0.74 汽车
000738 航发控制 58816 -2.07 -5.34 国防军工
300855 图南股份 9500 -2.06 4.51 稀有金属
300014 亿纬锂能 116937 -2.02 -8.40 电气设备
300236 上海新阳 45997 -1.98 -6.20 电子
000563 陕国投A 89996 -1.95 3.62 非银金融
300506 名家汇 25400 -1.93 -8.50 建筑装饰设计
300691 联合光电 18647 -1.84 9.37 计算机
300683 海特生物 12229 -1.74 -1.89 医药生物
300818 耐普矿机 11926 -1.72 5.70 工业设备
002163 海南发展 65394 -1.72 -0.98 建筑装饰材料
301211 亨迪药业 25127 -1.72 -1.85 医药生物
301122 采取股份 7820 -1.70 -15.11 医药生物
000735 罗牛山 117500 -1.67 -2.61 农林牧渔业
301177 迪阿股份 13816 -1.67 -11.91 纺织品服装
002839 张家港行 57763 -1.66 2.27 金融机构
300567 精测电子 20850 -1.64 0.83 机械设备
000688 国城矿业 18294 -1.64 17.78 有色金属
002428 云南锗业 60000 -1.64 -1.72 有色金属
000063 中兴通讯公司 472892 -1.61 -1.01 通讯
002705 新宝股份 26038 -1.61 11.85 电器产品
605288 凯迪股份 10459 -1.59 7.26 机械设备
002343 慈文传媒 23231 -1.58 0.18 文化传媒
000852 石油机械设备 37094 -1.56 7.70 机械设备
002237 恒邦股份 61975 -1.51 3.93 有色金属
002687 乔治白 20260 -1.48 1.57 纺织品服装
300311 任子行 69194 -1.38 -1.02 计算机
600794 保税科技 67947 -1.37 6.69 道路运输
002480 新筑股份 42584 -1.36 5.38 机械设备
300830 金现代 32800 -1.33 11.83 计算机
300195 长荣股份 21593 -1.31 7.33 机械设备
002152 广电运通 114399 -1.30 1.55 计算机
603577 汇金通 14626 -1.30 12.70 电气设备
002052 *ST同洲 36444 -1.30 -3.17 电器产品
301149 隆华新材 22904 -1.27 11.53 基础化工
000729 燕京啤酒 60487 -1.24 -10.65 食品工业
002663 普邦股份 88277 -1.24 1.03 建筑装饰设计
000066 长城 186195 -1.23 -4.82 计算机
002222 福晶科技 45974 -1.19 3.86 电子器件
002939 长城证券 92451 -1.16 -7.04 非银金融
002419 天虹股份 37505 -1.16 -9.17 经贸零售
002074 国轩高科 119192 -1.15 -12.63 电气设备
300950 德固特 12124 -1.14 7.75 机械设备
300632 光莆股份 17088 -1.13 3.23 电子器件
601086 国芳集团公司 24259 -1.13 1.57 经贸零售
300639 凯普生物 45764 -1.09 -6.08 医药生物
300561 汇金科技 20484 -1.08 2.08 计算机
603377 东方时尚 21482 -1.07 12.24 社会化服务
300048 合康新能 33068 -1.07 1.12 机械设备
300371 汇中股份 7477 -1.03 3.93 机械设备
300723 一品红 10471 -1.01 -3.38 医药生物
301045 天禄高新科技 9800 -1.01 2.02 电子器件
301090 华润材料 40066 -1.01 7.74 基础化工
002726 龙大特色美食 29134 -0.97 -7.55 食品工业
300330 华虹计通 13818 -0.96 4.92 计算机
000793 华闻集团 90275 -0.96 -1.21 文化传媒
300227 光韵达 35747 -0.95 7.28 机械设备
002698 博实股份 21605 -0.94 6.90 机械设备
600435 北方导航 126700 -0.94 3.33 国防军工
600321 正源股份 59662 -0.91 0.94 建筑装饰材料
001218 丽臣实业 18298 -0.89 2.50 基础化工
300019 硅宝科技 32561 -0.87 3.22 基础化工
002596 海南瑞泽 72832 -0.85 -5.00 建筑装饰材料
300223 北京君正 65444 -0.85 -4.34 电子器件
000912 泸天化 58839 -0.83 -4.40 基础化工
300168 万达信息 45566 -0.82 1.75 计算机
605500 森林包装 16396 -0.80 0.38 轻工业生产制造
003031 中瓷电子 11209 -0.80 13.89 通讯
300534 陇神戎发 42055 -0.79 -11.37 医药生物
300962 中金辐照 18057 -0.79 3.73 社会化服务
300430 诚益通 14592 -0.78 4.16 工业设备
301024 霍普股份 7321 -0.76 -0.97 建筑装饰
301182 凯旺科技 13153 -0.73 5.04 电子器件
300889 爱克股份 17375 -0.70 4.36 电子器件
002148 北纬科技 43000 -0.69 4.83 通讯
301097 天益医疗 9846 -0.69 -4.50 医药生物
300334 津膜科技 23748 -0.67 2.46 环境保护
002500 山西证券 134027 -0.67 0.00 非银金融
002267 陕天然气 38291 -0.66 15.01 公共事业
301049 超越科技 9652 -0.65 27.90 环境保护
003038 鑫铂股份 11445 -0.61 33.23 稀有金属
301206 三元生物 26553 -0.58 0.83 基础化工
300939 秋田微 14781 -0.55 6.05 电子器件
002092 中泰化学 160105 -0.48 -3.14 基础化工
600901 江苏租赁 72021 -0.46 0.20 非银金融
000936 华西股份 56037 -0.46 0.22 基础化工
301005 超捷股份 8842 -0.44 13.22 汽车
300915 海融科技 8726 -0.43 -9.51 食品工业
300114 中航电测 32910 -0.43 1.70 国防军工
002004 华邦健康 93786 -0.42 8.86 医药生物
002929 润建股份 17357 -0.41 9.04 通讯
000507 珠海港 86033 -0.40 -1.35 道路运输
002912 中新赛克 24475 -0.39 10.43 电子计算机
300085 银之杰 52042 -0.35 -0.66 电子计算机
000510 新金路 45954 -0.34 13.22 基础化工
300743 天地数码 11864 -0.33 6.45 电子计算机
002811 郑中设计方案 14833 -0.31 1.82 建筑装饰
300969 恒帅股份 10382 -0.31 27.35 汽车
600076 康欣新材 42845 -0.29 -0.63 轻工业生产制造
000571 ST佛山 49984 -0.25 8.09 煤碳
300770 新媒股份 26429 -0.24 -5.74 文化传媒
600261 阳光照明 43037 -0.22 6.27 电器产品
300286 安科瑞 6963 -0.20 5.63 电气设备
002200 ST交易 7959 -0.20 2.65 建筑装饰
300197 环保节能铁汉 47050 -0.20 4.20 建筑装饰
688687 凯因科技 12656 -0.20 -1.71 医药生物
003023 彩虹集团 11990 -0.19 3.35 电器产品
000069 富力A 127191 -0.19 -4.77 房地产业
000667 美好置业 160500 -0.19 1.92 房地产业
001206 悠悠股份 13997 -0.19 0.44 美容护理
002878 元隆雅图 25395 -0.14 -1.42 社会化服务
301092 增光添彩股份 15678 -0.13 5.15 基础化工
600800 渤海湾有机化学 45467 -0.10 0.50 石油石化
300425 中建八局环能 20237 -0.10 4.12 环境保护
603113 金能科技 46793 -0.09 -6.70 煤碳
600575 淮河能源 46643 -0.08 1.59 道路运输
300597 吉大通信 24356 -0.05 2.43 通讯

注:剔除近2个月发售次新股。文中系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,项目投资需谨慎。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
上一篇 2022年8月2日 下午4:30
下一篇 2022年8月2日 下午4:36

相关推荐

  • 网上最容易借钱的平台有吗(盘点一下急用钱哪个平台好借一点)

    网上最容易借钱的平台有吗?现在很多小伙伴的支出都大于收入,常常会有缺钱的情况。每当这个时候,很多朋友就喜欢去网上借款,慢慢的负债变得很高。接下来沃城小编就给大家盘点一下急用钱哪个平台好借一点,感兴趣的朋友一起来看看吧! 网上最容易借钱的平台有吗? 1、安信花(立即申请)中安信业推出的大额低息、0抵押0担保、快速放款的线上贷款产品,借款人要是能获取额度成功,自…

    2023年9月13日
    590
  • 蚂蚁花呗会影响房屋贷款吗?有逾期的用户要注意了!

    最佳答案虽然看似房屋贷款银行对借款人的资质审核,只局限于个人征信。但实际上,即使大家是在不同的金融机构内申请的贷款产品,其实都会成为其他机构的审核参考,因为会对借款人的个人资质…

    2022年12月12日
    1240
  • 房地产板块还有机会吗?怎么进行投资比较好?

    房地产板块,它属于一个比较复杂的综合的概念。如果从实物物理现象上看,它是由建筑物和土地两个一起组成的缺一不可。土地又可以分为还没有开发发土地和已经开的发土地两种,建筑物依附于土地并与之结合而存在。建筑是人工建筑的产物,包括房屋和构筑物。 房地产它不仅仅是一种客观的物质形态,同时也是一种法律权利。房地产是指房产和地产的总…

    2022年8月8日
    1120
  • 不审核直接放款5000,百分百能借到钱的网贷app

    说到申请贷款,很多人都想找一个额度高好下款的平台,额度太少不能满足需求,不好下款就拿不到钱,一切都是空谈。那么,“不审核直接放款5000,百分百能借到钱的网贷app”?其实有很多,接下来就给大家简单介绍几款。 不审核直接放款5000,百分百能借到钱的网贷app 1、微粒贷 微众银行推出的产品,实力肯定是不用多说了,借款利率在万分之五左右,具体还是由系统结合借…

    2022年9月26日
    7820
  • 什么是股票指数(股市指数是什么意思)

    什么是股票指数?股市指数是什么意思?股市指数是由证券交易所或金融服务机构编制的表明股票行市变动的一种供参考的指示数字。下面沃城小编就带大家一起来了解一下,感兴趣的朋友一起来看看吧! 什么是股票指数? 股市指数也被叫做股票市场价格指数,是描述股票市场总的价格水平变化的指标。计算方式为:报告期的股票平均价格(或股票市值)/选定的基金股票平均价格(或股票市值)*基…

    2023年1月13日
    860
  • 网贷倒闭了还用还吗

    最佳答案有很多朋友都理所应当的认为,既然这个网贷平台倒闭了,就证明这笔钱是不合法的,那么这笔钱肯定就不用还了。其实这种想法是错误的,有道是“欠债还钱天经地义”,就算网贷平台倒闭了,这笔债务机构也不会凭空消失。因为很多平台看似倒闭了,实际平台本身只是换了个“壳儿”,或者卖给其他…

    2022年9月19日
    2740
  • 扶贫小额贷款申请需要什么条件?

    最佳答案扶贫小额贷款是一个门槛不低的贷款,因为必须要保证贷款人有能力还款的基础上进行,毕竟扶贫金额是非常重要的资金库。…

    2023年6月21日
    1870
  • 口碑最好的借贷平台有哪些?

    最佳答案海尔消费金融会在用户提交申请后进行电话回访,大家要注意接听。产品的借款金额最高是20万元,使用期限长达12期。需要申请人年龄在18-60周岁之间,能够提交身份证、手机运营商、人脸识别、银行卡等个人资料。…

    2023年2月19日
    820
  • 怎么取消银行卡(如何快速注销银行卡)

    怎么取消银行卡?银行卡可以申请,自然是有注销业务的。特别是对于哪些名下有很多卡片的用户来说,能注销一部分是很不错的。生活中为了方便支付,很多人在不知不觉中办了很多银行卡。目前,长期不使用的银行卡,则是可以申请注销的 怎么取消银行卡 1、持卡人可以携带自己的有效身份证件还有需要进行注销的银行卡前往银行营业网点柜台进行注销。 2、持卡人也可以拨打银行的客服热线,…

    2022年12月26日
    1000
  • 黑户真正能贷款的平台有吗(盘点借5000左右有逾期有啥平台)

    黑户真正能贷款的平台有吗?在现代社会,网上借钱已经变得非常方便和快捷,但许多贷款平台在审核贷款申请时通常需要查看借款人的征信记录。对于那些征信不佳的人来说,这可能会成为一道难以逾越的障碍,那么征信黑哪里可以借5000块钱?下面盘点借5000左右有逾期有啥平台。 黑户真正能贷款的平台有吗? 一、51人品贷(立即申请) 51人品贷的借款额度最高不超过5000元,…

    2024年8月23日
    590

发表回复

登录后才能评论