东鹏控股(003012)9月29日夜间发布申购情况及中签率,企业本次在网上发行合理申购总户数为1640.81万家,合理申购股票数为2419.93亿股,在网上发行最后中签率为0.0531834363%。
证券日报•热云数据数据显示,东鹏控股此次发行股权总数为14300.00亿港元,在其中在网上发行12870.00亿港元,发行价格为11.35元/股。依据分配,东鹏控股将在10月9日将发布中签结论,中签的投资者需要在当日进行交款申购。(热云数据)
新股上市申购信息内容一览表
申购时间 | 股票简称 | 申购编码 | 发行价 (元) |
最高申购 需配总市值(万余元) |
---|---|---|---|---|
10.15 | 中胤时尚 | 300901 | – | 17.00 |
10.15 | 欣贺股份 | 003016 | – | 32.00 |
10.15 | 广联航空 | 300900 | – | 12.50 |
10.14 | 阿拉丁 | 787179 | – | 7.00 |
10.13 | 厦门银行 | 780187 | 6.71 | 79.00 |
10.13 | 东来技术 | 787129 | – | 8.50 |
10.09 | 科思科技 | 787788 | – | 4.50 |
10.09 | 日久光电 | 003015 | – | 28.00 |
10.09 | 地铁设计 | 003013 | – | 12.00 |
10.09 | 澳弘电子器件 | 707058 | – | 14.00 |
09.30 | 北元集团 | 780568 | 10.17 | 108.00 |
09.29 | 泛亚微透 | 787386 | 16.28 | 4.00 |
09.29 | 熊猫乳品 | 300898 | 10.78 | 7.50 |
09.29 | 东鹏控股 | 003012 | 11.35 | 42.50 |
09.25 | 金 龙 鱼 | 300999 | 25.70 | 75.50 |
09.24 | 宏力达 | 787330 | 88.23 | 7.00 |
09.24 | 中岩大地 | 003001 | 30.16 | 9.50 |
09.24 | 帅丰电器 | 707336 | 24.29 | 14.00 |
09.23 | 上海凯鑫 | 300899 | 24.43 | 15.50 |
09.23 | 巴比食品类 | 707338 | 12.72 | 24.00 |
09.21 | 海象新材 | 003011 | 38.67 | 18.00 |
09.18 | 世华科技 | 787093 | 17.55 | 12.00 |
09.18 | 共创草坪 | 707099 | 15.44 | 12.00 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。