证券日报•热云数据统计分析,截止到6月9日收市,沪深股市共483只个股持续5日或5日之上主力资金净流出。从净流出延续时间看来,苏州龙杰等持续20日主力资金净流出,排名第一;杭州解百持续19日主力资金净流出,位居第二。从主力资金净流出总规模看来,华润双鹤主力资金净流出额度较大,持续10天累计净流出23.87亿人民币,京东方A略逊一筹,6天累计净流出10.42亿人民币。从主力资金净流出占成交量的比率看来,ST九有占有率排名位居,该股近6日跌6.10%。
持续5日或以上主力资金净流出股票排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出日数 |
主力资金 净流出额度(亿人民币) |
主力资金 净流出占比(%) |
累计股票涨幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600062 | 华润双鹤 | 10 | 23.87 | 10.97 | -31.39 |
000725 | 京东方A | 6 | 10.42 | 17.33 | -2.90 |
600585 | 海螺水泥 | 5 | 10.10 | 14.45 | -4.30 |
002074 | 国轩高科 | 5 | 7.42 | 7.03 | 7.88 |
002030 | 达安基因 | 13 | 7.22 | 5.63 | -3.28 |
601888 | 中国中免 | 5 | 6.96 | 5.47 | 6.24 |
600309 | 万华化学 | 5 | 6.35 | 9.75 | 2.94 |
000595 | 宝塔实业 | 5 | 6.19 | 15.58 | -25.07 |
002561 | 徐 家 汇 | 7 | 5.21 | 8.13 | -24.51 |
002323 | 雅博股权 | 5 | 4.52 | 19.30 | 11.36 |
300896 | 爱 美 客 | 6 | 4.45 | 7.59 | -2.18 |
600150 | 中船集团 | 5 | 4.20 | 7.26 | -1.49 |
601020 | 华钰矿业 | 12 | 4.19 | 10.07 | -19.66 |
300398 | 飞凯材料 | 5 | 4.01 | 17.49 | -4.50 |
600985 | 淮北矿业 | 14 | 3.94 | 5.40 | 15.64 |
601288 | 农行 | 6 | 3.78 | 6.57 | -0.99 |
001318 | 太阳牧业 | 7 | 3.63 | 8.37 | -16.75 |
002121 | 科陆电子 | 5 | 3.60 | 4.45 | -4.70 |
600960 | 渤海汽车 | 5 | 3.43 | 12.42 | -18.28 |
002181 | 粤 传 媒 | 5 | 3.16 | 13.30 | -25.65 |
002699 | ST 美 盛 | 8 | 2.99 | 6.72 | -20.31 |
601126 | 四方股份 | 7 | 2.93 | 7.86 | -1.51 |
600346 | 恒力石化 | 7 | 2.53 | 5.78 | 3.58 |
600283 | 钱江水利 | 7 | 2.51 | 6.19 | -15.10 |
000661 | 长春高新 | 5 | 2.39 | 4.22 | -0.28 |
600037 | 歌华有线电视 | 7 | 2.39 | 8.51 | -7.20 |
000738 | 航发控制 | 7 | 2.38 | 6.19 | -2.72 |
601636 | 旗滨集团 | 7 | 2.28 | 8.41 | -1.72 |
600336 | 澳 柯 玛 | 8 | 2.25 | 10.30 | -11.89 |
002268 | 卫 士 通 | 6 | 2.20 | 6.50 | -2.59 |
603613 | 国联股份 | 8 | 2.10 | 9.29 | 14.06 |
300013 | 新宁物流 | 12 | 2.06 | 6.38 | -26.07 |
300651 | 金陵体育 | 6 | 2.05 | 10.89 | -29.24 |
600381 | 青海春天 | 9 | 2.01 | 6.98 | -14.57 |
600100 | 同方股份 | 16 | 1.98 | 11.56 | 0.00 |
000680 | 山推股份 | 9 | 1.97 | 4.51 | -5.70 |
601952 | 苏垦农发 | 6 | 1.97 | 6.90 | -8.86 |
603332 | 苏州龙杰 | 20 | 1.94 | 9.79 | 26.21 |
600941 | 中国移动通信 | 9 | 1.89 | 7.91 | 0.70 |
600079 | 人福医药 | 5 | 1.87 | 6.92 | -7.83 |
000400 | 许继电气 | 5 | 1.85 | 5.50 | -7.32 |
603778 | 乾景园林 | 9 | 1.85 | 8.31 | -16.31 |
000505 | 京粮控股 | 6 | 1.80 | 6.01 | -9.21 |
600238 | 海南椰岛 | 5 | 1.79 | 9.04 | -8.27 |
600101 | 明星电力 | 5 | 1.76 | 5.73 | -13.28 |
002045 | 国光电器 | 6 | 1.76 | 8.69 | -8.28 |
603398 | 沐邦高科 | 6 | 1.72 | 9.59 | -8.76 |
000707 | 双环科技 | 9 | 1.70 | 3.78 | 4.07 |
002449 | 国星光电 | 12 | 1.68 | 8.43 | -9.14 |
603345 | 安井食品 | 11 | 1.67 | 4.25 | 6.94 |
601966 | 玲珑轮胎 | 5 | 1.63 | 6.93 | -7.30 |
600787 | 中储股份 | 7 | 1.48 | 7.84 | -4.61 |
601599 | 浙文影业公司 | 12 | 1.45 | 8.48 | -12.78 |
600879 | 航天电子 | 7 | 1.43 | 8.96 | -3.47 |
000301 | 东方盛虹 | 6 | 1.42 | 5.34 | 1.34 |
600737 | 中粮糖业 | 6 | 1.41 | 10.97 | -3.74 |
002723 | 金 莱 特 | 5 | 1.41 | 19.35 | -19.00 |
002194 | 武汉凡谷 | 9 | 1.39 | 3.74 | -2.39 |
002311 | 海大集团 | 5 | 1.39 | 8.51 | -2.18 |
600511 | 国药股份 | 10 | 1.38 | 6.24 | -1.65 |
601606 | 长城军工 | 7 | 1.36 | 9.71 | -4.90 |
600569 | 安阳钢铁 | 10 | 1.32 | 15.34 | -5.36 |
601689 | 拓普集团 | 6 | 1.32 | 3.40 | -7.07 |
600963 | 岳阳林纸 | 5 | 1.32 | 14.75 | -6.86 |
000988 | 华工科技 | 9 | 1.31 | 5.66 | 5.06 |
300957 | 贝 泰 妮 | 9 | 1.31 | 3.23 | 11.96 |
600325 | 华发股份 | 5 | 1.29 | 7.43 | -1.15 |
603806 | 福 斯 特 | 6 | 1.26 | 3.46 | -3.78 |
002389 | 航天彩虹 | 6 | 1.25 | 5.71 | -0.58 |
300159 | ST 新 研 | 14 | 1.25 | 6.04 | -1.38 |
000049 | 德赛电池 | 5 | 1.25 | 7.50 | -4.23 |
603078 | 江 化 微 | 5 | 1.23 | 6.65 | -1.64 |
603833 | 欧派家居 | 6 | 1.22 | 7.94 | -3.27 |
002549 | 凯美特气 | 6 | 1.22 | 8.04 | -8.51 |
002545 | 东方铁塔 | 10 | 1.21 | 5.00 | 3.52 |
600057 | 厦门象屿 | 6 | 1.20 | 8.99 | -4.07 |
002408 | 齐翔腾达 | 6 | 1.20 | 10.97 | 1.14 |
600027 | 华电国际 | 6 | 1.17 | 8.27 | -2.79 |
000921 | 海信家电 | 5 | 1.15 | 9.14 | -8.92 |
002557 | 洽洽食品 | 5 | 1.15 | 8.40 | 2.82 |
002600 | 领益智造 | 6 | 1.14 | 9.25 | -4.82 |
000635 | 英 力 特 | 6 | 1.12 | 8.19 | -21.79 |
603517 | 绝味食品 | 6 | 1.11 | 4.81 | -9.95 |
000007 | *ST 全新升级 | 9 | 1.11 | 16.98 | -2.49 |
600184 | 光电股份 | 9 | 1.09 | 9.58 | -4.05 |
300693 | 盛弘股份 | 5 | 1.08 | 6.05 | -5.81 |
000039 | 中集集团 | 9 | 1.08 | 7.04 | 2.01 |
600841 | 驱动力新科 | 7 | 1.07 | 6.63 | -10.64 |
300383 | 光环新网 | 9 | 1.07 | 5.57 | -0.10 |
603876 | 鼎胜新材 | 8 | 1.06 | 5.08 | 9.56 |
600340 | 华夏幸福 | 8 | 1.05 | 6.86 | -6.19 |
300773 | 拉 卡 拉 | 5 | 1.02 | 7.77 | -2.74 |
301215 | 中汽股权 | 5 | 1.02 | 4.34 | -10.35 |
600496 | 精工钢构 | 6 | 1.01 | 11.36 | -7.41 |
300146 | 美澳健 | 6 | 1.00 | 9.27 | -1.76 |
300725 | 药石科技 | 8 | 0.99 | 3.73 | 7.24 |
002419 | 天虹股份 | 7 | 0.98 | 7.22 | -8.70 |
300331 | 苏大维格 | 6 | 0.98 | 10.16 | -8.16 |
002047 | 宝鹰股份 | 17 | 0.98 | 8.33 | -11.01 |
002270 | 华明装备 | 5 | 0.98 | 8.12 | -4.8 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。