按全新收盘价测算,A股平均价为10.60元,两市不够2块的股票一共有85只,股价最低的是腾邦退,全新收盘价为0.28元。
证券日报•热云数据数据显示,截止到6月1日收市,沪深指数点收3182.16点,A股均值股价为10.60元,股票股价遍布看,两市权重股及低价股总数在A股市场整体占有率比较少。
低价股中,股价小于2块的一共有85只,最低的是腾邦退,全新收盘价为0.28元,其次退市华鑫、退市中房,全新收盘价分别是0.29元、0.31元。特点看来,股价小于2元股票中,一共有45只ST股入选,占比为52.94%。
市场表现层面,以上低价股中,今天上涨的有25只,涨幅居前的是*ST宜康、ST粤泰、*ST雪莱,各自增涨5.19%、5.06%、4.96%。下跌的有34只,下滑居前有新光退、尔德退、圣莱退,下滑分别是87.58%、72.15%、10.09%。(热云数据)
两市低价股排行
编码 | 通称 | 全新 收盘价(元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市盈率 (倍) |
领域 |
---|---|---|---|---|---|---|
300178 | 腾邦退 | 0.28 | -9.68 | 8.80 | 社会化服务 | |
600856 | 退市华鑫 | 0.29 | -6.45 | 2.51 | 石油石化 | |
600890 | 退市中房 | 0.31 | -3.13 | 1.60 | 0.85 | 房地产业 |
000687 | 华讯退 | 0.31 | 0.00 | 1.99 | 国防军工 | |
002147 | 新光退 | 0.39 | -87.58 | 17.03 | 15.52 | 工业设备 |
600275 | 退市昌鱼 | 0.40 | -9.09 | 2.71 | 50.76 | 农林牧渔业 |
600093 | 退市可见 | 0.41 | 0.00 | 1.18 | 非银金融 | |
300367 | *ST网力 | 0.45 | 电子计算机 | |||
600695 | 退市绿庭 | 0.52 | -1.89 | 2.47 | 0.57 | 非银金融 |
002260 | 德奥退 | 0.59 | -7.81 | 5.64 | 2.36 | 电器产品 |
300325 | *ST德威 | 0.59 | 基础化工 | |||
002770 | 尔德退 | 0.66 | -72.15 | 26.28 | 3.65 | 食品工业 |
600091 | 退市明科 | 0.76 | -3.80 | 1.29 | 0.40 | 基础化工 |
300038 | *ST数知 | 0.80 | 0.69 | 文化传媒 | ||
600291 | 退市西水 | 0.85 | 1.19 | 1.58 | 0.48 | 非银金融 |
600209 | 退市罗顿 | 0.90 | 3.45 | 1.53 | 1.22 | 建筑装饰设计 |
600090 | *ST济堂 | 0.96 | 0.36 | 医药生物 | ||
002473 | 圣莱退 | 0.98 | -10.09 | 14.21 | 8.78 | 电器产品 |
002618 | 丹邦退 | 0.98 | -1.01 | 5.69 | 0.61 | 电子器件 |
000564 | *ST集市 | 1.02 | 0.00 | 0.56 | 1.60 | 经贸零售 |
002447 | *ST晨鑫 | 1.10 | 6.88 | 文化传媒 | ||
600652 | 退市游久 | 1.13 | 2.73 | 1.95 | 0.57 | 文化传媒 |
600146 | *ST全球 | 1.19 | 1.46 | 纺织品服装 | ||
002113 | ST天润 | 1.21 | 1.68 | 1.70 | 12.15 | 文化传媒 |
600555 | *ST海创 | 1.22 | 2.60 | 社会化服务 | ||
600666 | *ST瑞特 | 1.23 | 1.65 | 0.87 | 电子器件 | |
000587 | *ST金洲 | 1.28 | -0.78 | 0.55 | 纺织品服装 | |
002503 | 搜于特 | 1.29 | 0.78 | 2.38 | 52.90 | 纺织品服装 |
300202 | *ST聚龙 | 1.39 | 0.64 | 电子计算机 | ||
000981 | *ST银亿 | 1.40 | -0.71 | 0.46 | 2.70 | 房地产业 |
601258 | 庞大集团 | 1.41 | 2.92 | 1.55 | 1.24 | 车辆 |
000150 | *ST宜康 | 1.42 | 5.19 | 2.73 | 医药生物 | |
000606 | *ST成功 | 1.42 | -2.07 | 0.66 | 电子计算机 | |
000732 | ST泰禾 | 1.42 | 0.00 | 1.07 | 0.37 | 房地产业 |
600311 | *ST兴盛 | 1.42 | 2.90 | 0.97 | 稀有金属 | |
300312 | *ST邦讯 | 1.42 | 通讯 | |||
300309 | *ST吉艾 | 1.43 | -2.05 | 2.52 | 非银金融 | |
000046 | 泛海控股 | 1.47 | -1.34 | 0.63 | 1.54 | 房地产业 |
002076 | *ST雪莱 | 1.48 | 4.96 | 1.16 | 电器产品 | |
300064 | *ST金钢 | 1.50 | 机械设备 | |||
300297 | *ST红盾 | 1.52 | -1.94 | 2.34 | 2.10 | 电子计算机 |
000616 | ST海投 | 1.53 | 0.66 | 0.35 | 0.48 | 房地产业 |
000673 | *ST当今 | 1.54 | 传媒 | |||
002504 | ST弘高 | 1.60 | -0.62 | 0.90 | 9.29 | 建筑装饰设计 |
000667 | 美好置业 | 1.61 | -1.23 | 2.43 | 0.91 | 房地产业 |
002005 | ST德豪 | 1.61 | 0.63 | 0.53 | 2.10 | 家用电器 |
600568 | ST中珠 | 1.63 | 0.00 | 0.24 | 0.90 | 医药生物 |
600157 | 永泰能源 | 1.63 | -0.61 | 0.75 | 0.85 | 煤碳 |
600022 | 山东省钢铁 | 1.65 | 0.00 | 0.64 | 0.80 | 钢铁 |
600393 | ST粤泰 | 1.66 | 5.06 | 0.21 | 1.02 | 房地产业 |
600221 | ST海南航空 | 1.67 | 0.00 | 0.13 | 11.59 | 道路运输 |
600466 | 蓝光发展 | 1.69 | -2.31 | 2.29 | 4.80 | 房地产业 |
002535 | ST林重 | 1.70 | 0.00 | 0.91 | 3.44 | 机械设备 |
000540 | 中天金融 | 1.73 | 1.17 | 0.74 | 1.11 | 房地产业 |
300336 | *ST新文 | 1.73 | -6.49 | 5.86 | 传媒 | |
600896 | *ST海医 | 1.74 | 0.93 | 医药生物 | ||
002052 | *ST同洲 | 1.75 | -1.69 | 0.29 | 66.69 | 家用电器 |
601880 | 辽港股份 | 1.75 | 1.74 | 0.64 | 1.09 | 道路运输 |
000669 | ST金鸿 | 1.77 | 1.14 | 1.28 | 2.03 | 公共事业 |
002131 | 利欧股份 | 1.78 | 1.14 | 1.15 | 1.09 | 传媒 |
000413 | 东旭光电 | 1.79 | 0.56 | 0.59 | 0.42 | 电子 |
300301 | *ST长方形 | 1.79 | -1.10 | 1.73 | 1.88 | 电子 |
002426 | 胜利精密 | 1.84 | -0.54 | 0.84 | 1.39 | 机械设备 |
002031 | 巨轮智能 | 1.84 | 0.55 | 0.57 | 1.67 | 机械设备 |
002663 | 普邦股份 | 1.85 | 0.54 | 2.03 | 1.03 | 建筑装饰设计 |
600589 | ST榕泰 | 1.85 | 0.54 | 0.91 | 19.03 | 基础化工 |
002269 | 美邦服饰 | 1.86 | 1.09 | 1.20 | 8.42 | 纺织品服装 |
000005 | ST裕泰 | 1.87 | -1.06 | 0.53 | 1.44 | 环境保护 |
000882 | 华联股份 | 1.87 | -1.06 | 1.07 | 0.72 | 经贸零售 |
000982 | 中银绒业 | 1.87 | -0.53 | 1.29 | 6.80 | 纺织品服装 |
601005 | 重庆市钢铁 | 1.87 | 0.00 | 0.88 | 0.73 | 钢铁 |
002638 | 勤上股份 | 1.88 | 0.53 | 0.93 | 1.05 | 社会化服务 |
002021 | ST中捷 | 1.88 | -1.05 | 0.62 | 10.17 | 机械设备 |
600122 | ST鸿图 | 1.88 | -1.05 | 1.85 | 43.24 | 经贸零售 |
002122 | ST飞马 | 1.90 | -1.55 | 0.38 | 3.86 | 机械设备 |
600242 | *ST中昌 | 1.90 | 1.06 | 1.43 | 70.21 | 传媒 |
000839 | ST北京国安 | 1.91 | 0.00 | 1.03 | 2.51 | 综合性 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.92 | -0.52 | 0.73 | 0.87 | 钢铁 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | 0.35 | 医药生物 | ||
000889 | ST中嘉 | 1.93 | -0.52 | 1.58 | 5.49 | 通讯 |
300116 | 保力新 | 1.94 | 0.52 | 0.92 | 36.50 | 电气设备 |
000536 | 华映科技 | 1.95 | 0.00 | 0.43 | 1.05 | 电子 |
600871 | 石化油服 | 1.96 | 0.00 | 0.30 | 5.23 | 石油石化 |
600321 | 正源股份 | 1.96 | 0.00 | 0.80 | 1.58 | 建筑装饰材料 |
000571 | ST佛山 | 1.97 | -1.01 | 1.26 | 3.59 | 煤炭 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。