引言:6月29日欧元对人民币汇率:1欧元相当于6.8353人民币元,1人民币元相当于0.1463欧元。
欧元对人民币汇率今天实时走势(2015年6月29日 11:10升级):
外币兑换
1欧元=6.8353人民币元
1人民币元=0.1463欧元
银行名称 | 外币兑换 | 汇率中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 标准汇率 | 更新 |
建行 | 欧元对人民币 | — | 6.8154 | 6.8632 | 6.5931 | — | 2015/6/29 9:09 |
工行 | 欧元对人民币 | — | 6.8164 | 6.8642 | 6.6214 | — | 2015/6/29 9:00 |
农行 | 欧元对人民币 | — | 6.8171 | 6.8649 | 6.5947 | 6.841 | 2015/6/29 8:58 |
中信 | 欧元对人民币 | 6.5979 | 6.8137 | 6.8603 | 6.837 | — | 2015/6/29 9:10 |
广发行 | 欧元对人民币 | 6.8342 | 6.8103 | 6.8581 | 6.5916 | — | 2015/6/29 9:00 |
招行 | 欧元对人民币 | 6.8393 | 6.8667 | 6.8667 | 6.8119 | — | 2015/6/29 9:08 |
兴业银行信用卡 | 欧元对人民币 | 6.8302 | 6.8029 | 6.8575 | 6.5911 | — | 2015/6/29 8:49 |
华夏银行信用卡 | 欧元对人民币 | 6.9344 | 6.9067 | 6.9622 | 6.7611 | — | 2015/6/28 18:00 |
交行 | 欧元对人民币 | — | 6.8165 | 6.8643 | 6.5942 | — | 2015/6/29 9:06 |
光大 | 欧元对人民币 | 6.8338 | 6.8065 | 6.8612 | 6.5878 | — | 2015/6/29 8:56 |
浙商银行 | 欧元对人民币 | 6.8403 | 6.8129 | 6.8677 | 6.6009 | — | 2015/6/29 9:10 |
欧央行(ECB)确定不会再提升对希腊商业银行的流通性援助,等同于要让希腊金融机构无牵无挂,害得齐普拉斯务必採取应对措施。随著希腊摆脱欧元区风险性大幅度上升,欧元29日一开盘价就遭遇屠杀,据资料显示,截止到29日7时59分止,欧元兑美元盘里重贬1.68%,暂报1.0974。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。